Size Chart
On this page (29)
Apparels Size Chart
There might be ±1 inch difference due to manual measurement and production processes.There might be a ±2 cm difference due to manual measurement and production processes.
T-Shirt
| Size | Length(in)(cm) | Width(in)(cm) |
|---|---|---|
| S | 2871.1 | 1845.7 |
| M | 2973.7 | 2050.8 |
| L | 3076.2 | 2255.9 |
| XL | 3178.7 | 2461.0 |
| 2XL | 3281.3 | 2666.0 |
| 3XL | 3383.8 | 2871.1 |
| 4XL | 3486.4 | 3076.2 |
| 5XL | 3588.9 | 3281.3 |
Hoodie
| Size | Length(in)(cm) | Width(in)(cm) |
|---|---|---|
| S | 2768.6 | 2050.8 |
| M | 2871.1 | 2255.9 |
| L | 2973.7 | 2461.0 |
| XL | 3076.2 | 2666.0 |
| 2XL | 3178.7 | 2871.1 |
| 3XL | 3281.3 | 3076.2 |
| 4XL | 3383.8 | 3281.3 |
| 5XL | 3486.4 | 3486.4 |
Sweatshirt
| Size | Length(in)(cm) | Width(in)(cm) |
|---|---|---|
| S | 2768.6 | 2050.8 |
| M | 2871.1 | 2255.9 |
| L | 2973.7 | 2461.0 |
| XL | 3076.2 | 2666.0 |
| 2XL | 3178.7 | 2871.1 |
| 3XL | 3281.3 | 3076.2 |
| 4XL | 3383.8 | 3281.3 |
| 5XL | 3486.4 | 3486.4 |
Women T-Shirt
| Size | Length(in)(cm) | Width(in)(cm) |
|---|---|---|
| XS | 23.559.7 | 1640.6 |
| S | 25.564.8 | 1845.7 |
| M | 26.066.0 | 2050.8 |
| L | 27.068.6 | 2255.9 |
| XL | 28.071.1 | 2461.0 |
| 2XL | 29.073.7 | 2666.0 |
| 3XL | 30.076.2 | 2871.1 |
Youth T-Shirt
| Size | Length(in)(cm) | Width(in)(cm) |
|---|---|---|
| XS | 20.552.1 | 1640.6 |
| S | 22.055.9 | 1743.2 |
| M | 23.559.7 | 1845.7 |
| L | 25.063.5 | 1948.3 |
| XL | 26.567.3 | 2050.8 |
Unisex Tank
| Size | Length(in)(cm) | Width(in)(cm) |
|---|---|---|
| S | 2768.6 | 18.2546.4 |
| M | 2871.1 | 20.2551.4 |
| L | 2973.7 | 22.2556.5 |
| XL | 3076.2 | 24.2561.6 |
| 2XL | 3178.7 | 26.2566.7 |
Women Tank
| Size | Length(in)(cm) | Width(in)(cm) |
|---|---|---|
| S | 19.2548.9 | 15.8740.3 |
| M | 19.7550.2 | 16.5041.9 |
| L | 20.3751.7 | 17.3744.1 |
| XL | 21.0053.3 | 18.2546.4 |
| 2XL | 21.6254.9 | 19.1248.6 |
Fleece Hoodie Size Chart
There might be ±1 inch difference due to manual measurement and production processes.There might be a ±2 cm difference due to manual measurement and production processes.
Adult Size
| Size | Length(in)(cm) | Chest(in)(cm) | Shoulder(in)(cm) | Sleeve(in)(cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 2666.0 | 40101.6 | 1743.2 | 2666.0 |
| M | 2871.1 | 44111.8 | 1845.7 | 2768.6 |
| L | 2871.1 | 48121.9 | 1948.3 | 2768.6 |
| XL | 3076.2 | 52132.1 | 2050.8 | 2871.1 |
| 2XL | 3076.2 | 56142.2 | 2153.3 | 2871.1 |
| 3XL | 3178.7 | 60152.4 | 2255.9 | 2871.1 |
| 4XL | 3281.3 | 64162.6 | 2461.0 | 2871.1 |
| 5XL | 3383.8 | 68172.7 | 2563.5 | 2973.7 |
Kid Size
| Size | Length(in)(cm) | Chest(in)(cm) | Shoulder(in)(cm) | Sleeve(in)(cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 15.739.9 | 31.179.0 | 11.027.9 | 15.639.6 |
| M | 16.842.7 | 32.783.1 | 11.729.7 | 16.742.4 |
| L | 17.945.5 | 34.387.1 | 12.331.2 | 17.845.2 |
| XL | 19.048.3 | 35.890.9 | 12.932.8 | 18.948.0 |
| 2XL | 20.151.1 | 37.495.0 | 13.534.3 | 20.050.8 |
| 3XL | 21.253.8 | 39.099.1 | 14.236.1 | 21.153.6 |
| 4XL | 22.356.6 | 40.6103.1 | 14.837.6 | 22.256.4 |
| 5XL | 23.459.4 | 42.1106.9 | 15.439.1 | 23.359.2 |
Baby
| Size | Length(in)(cm) | Chest (1/2)(in)(cm) | Shoulder(in)(cm) | Sleeve(in)(cm) |
|---|---|---|---|---|
| 3XS | 11.0027.9 | 9.724.6 | 8.922.6 | 6.717.0 |
| 2XS | 11.6029.5 | 10.225.9 | 9.323.6 | 7.318.5 |
| XS | 12.2031.0 | 10.827.4 | 9.724.6 | 7.920.1 |
| S | 12.8032.5 | 11.429.0 | 10.125.7 | 8.521.6 |
| M | 13.3934.0 | 12.030.5 | 10.526.7 | 9.724.6 |
| L | 13.9835.5 | 12.632.0 | 10.927.7 | 10.827.4 |
| XL | 14.5737.0 | 13.233.5 | 11.328.7 | 12.030.5 |
| 2XL | 15.3539.0 | 13.835.1 | 11.729.7 | 13.233.5 |
Casual Shorts Size Chart
There might be ±1 inch difference due to manual measurement and production processes.There might be a ±2 cm difference due to manual measurement and production processes.
Casual Shorts
| Size | Length(in)(cm) | Waist(in)(cm) | Hip(in)(cm) |
|---|---|---|---|
| S | 19.349 | 27.971 | 41.3105 |
| M | 20.051 | 31.179 | 44.0112 |
| L | 20.953 | 34.287 | 46.8119 |
| XL | 21.655 | 37.094 | 50.0126 |
| 2XL | 22.056 | 39.099 | 50.8129 |
| 3XL | 22.457 | 40.5103 | 52.0132 |
| 4XL | 22.858 | 42.9109 | 54.3138 |
| 5XL | 23.259 | 46.4118 | 59.0150 |
Swim Trunks With Liner Size Chart
There might be ±1 inch difference due to manual measurement and production processes.There might be a ±2 cm difference due to manual measurement and production processes.
Swim Trunks With Liner
| Size | Waist(in)(cm) | Hip(in)(cm) | Thigh(in)(cm) | Inseam(in)(cm) | Outseam(in)(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 26–2866.0–71.1 | 37–3994.0–99.1 | 24–2561.0–63.5 | 7–817.8–20.3 | 15.5–16.039.4–40.6 |
| S | 28–3071.1–76.2 | 39–4199.1–104.1 | 25–2663.5–66.0 | 7–817.8–20.3 | 16.0–16.540.6–41.9 |
| M | 30–3276.2–81.3 | 41–43104.1–109.2 | 26–2766.0–68.6 | 7–817.8–20.3 | 16.5–17.041.9–43.2 |
| L | 32–3481.3–86.4 | 44–46111.8–116.8 | 27–2868.6–71.1 | 7–817.8–20.3 | 17.0–17.543.2–44.5 |
| XL | 34–3686.4–91.4 | 46–48116.8–121.9 | 28–3071.1–76.2 | 7–817.8–20.3 | 17.5–18.044.5–45.7 |
| 2XL | 36–3891.4–96.5 | 49–51124.5–129.5 | 30–3176.2–78.7 | 7–817.8–20.3 | 18.0–19.045.7–48.3 |
Panty Size Chart
There might be ±1 inch difference due to manual measurement and production processes.There might be a ±2 cm difference due to manual measurement and production processes.
Lace Panty
| Size | Waist (Flat)(in)(cm) |
|---|---|
| S | 10.627 |
| M | 11.429 |
| L | 12.231 |
| XL | 13.033 |
| 2XL | 13.835 |
Unisex Overall Onesie Hooded Jumpsuit Size Chart
There might be ±1 inch difference due to manual measurement and production processes.There might be a ±2 cm difference due to manual measurement and production processes.
Hooded Jumpsuit
| Size | Bust(in)(cm) | Waist(in)(cm) | Length(in)(cm) | Height(in)(cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 42–44106.7–111.8 | 40–42101.6–106.7 | 53–55134.6–139.7 | 60–63152.4–160.0 |
| S | 44–46111.8–116.8 | 42–44106.7–111.8 | 55–57139.7–144.8 | 63–66160.0–167.6 |
| M | 46–48116.8–121.9 | 44–46111.8–116.8 | 57–59144.8–149.9 | 66–69167.6–175.3 |
| L | 48–50121.9–127.0 | 46–48116.8–121.9 | 59–61149.9–154.9 | 69–72175.3–182.9 |
| XL | 50–52127.0–132.1 | 48–50121.9–127.0 | 61–63154.9–160.0 | 72–74182.9–188.0 |
| 2XL | 52–54132.1–137.2 | 50–52127.0–132.1 | 63–65160.0–165.1 | 74–76188.0–193.0 |
Ugly Sweater Size Chart
All dimensions are measured manually with deviation at 0.5" - 1".All dimensions are measured manually with deviation at 1.3 - 2.5 cm.
Unisex Ugly Sweater
| Size | Length(in)(cm) | Chest(in)(cm) | Shoulder(in)(cm) | Sleeve(in)(cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 27.670.1 | 44.1112.0 | 19.349.0 | 25.264.0 |
| M | 29.173.9 | 47.2119.9 | 20.953.1 | 26.066.0 |
| L | 30.377.0 | 49.6126.0 | 22.055.9 | 26.467.1 |
| XL | 31.580.0 | 52.0132.1 | 23.258.9 | 27.269.1 |
| 2XL | 32.783.1 | 55.9142.0 | 24.462.0 | 28.772.9 |
| 3XL | 33.986.1 | 58.3148.1 | 25.264.0 | 29.975.9 |
| 4XL | 34.387.1 | 62.2158.0 | 25.665.0 | 30.377.0 |
| 5XL | 34.687.9 | 66.1167.9 | 26.066.0 | 30.778.0 |
Adult And Kid Ugly Sweater Size Chart
All dimensions are measured manually with deviation at 0.5" - 1".All dimensions are measured manually with deviation at 1.3 - 2.5 cm.
Adult Size
| Size | Length(in)(cm) | Chest(in)(cm) | Shoulder(in)(cm) | Sleeve(in)(cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 27.670.1 | 44.1112.0 | 19.349.0 | 25.264.0 |
| M | 29.173.9 | 47.2119.9 | 20.953.1 | 26.066.0 |
| L | 30.377.0 | 49.6126.0 | 22.055.9 | 26.467.1 |
| XL | 31.580.0 | 52.0132.1 | 23.258.9 | 27.269.1 |
| 2XL | 32.783.1 | 55.9142.0 | 24.462.0 | 28.772.9 |
| 3XL | 33.986.1 | 58.3148.1 | 25.264.0 | 29.975.9 |
| 4XL | 34.387.1 | 62.2158.0 | 25.665.0 | 30.377.0 |
| 5XL | 34.687.9 | 66.1167.9 | 26.066.0 | 30.778.0 |
Kid Size
| Size | Length(in)(cm) | Chest(in)(cm) | Shoulder(in)(cm) | Sleeve(in)(cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2XS | 15.038.1 | 12.231.0 | 10.626.9 | 13.734.8 |
| XS | 16.942.9 | 14.236.1 | 12.231.0 | 15.038.1 |
| S | 20.151.1 | 16.942.9 | 14.637.1 | 18.146.0 |
| M | 21.755.1 | 18.547.0 | 15.739.9 | 19.750.0 |
| L | 23.258.9 | 19.750.0 | 16.942.9 | 20.953.1 |
| XL | 26.868.1 | 20.953.1 | 17.745.0 | 26.066.0 |
Hawaii Shirt Size Chart
All dimensions are measured manually with deviation at 0.5" - 1".All dimensions are measured manually with deviation at 1.3 - 2.5 cm.
Hawaiian Shirt
| Size | Length(in)(cm) | Shoulder(in)(cm) | Chest(in)(cm) | Sleeve(in)(cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 28.371.9 | 18.346.5 | 41.7105.9 | 9.423.9 |
| M | 29.173.9 | 19.048.3 | 44.9114.0 | 9.824.9 |
| L | 29.975.9 | 19.850.3 | 48.0121.9 | 10.225.9 |
| XL | 30.778.0 | 20.752.6 | 51.2130.0 | 10.626.9 |
| 2XL | 31.580.0 | 21.554.6 | 54.3137.9 | 11.027.9 |
| 3XL | 32.281.8 | 22.256.4 | 57.5146.1 | 11.429.0 |
| 4XL | 33.083.8 | 23.058.4 | 60.6153.9 | 11.830.0 |
| 5XL | 33.885.9 | 23.860.5 | 63.8162.1 | 12.231.0 |
Hawaiian Shirt Adult Kid Size Chart
All dimensions are measured manually with deviation at 0.5" - 1".All dimensions are measured manually with deviation at 1.3 - 2.5 cm.
Adult Size
| Size | Length(in)(cm) | Shoulder(in)(cm) | Chest(in)(cm) | Sleeve(in)(cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 27.569.9 | 18.948.0 | 40.1101.9 | 7.920.1 |
| S | 28.371.9 | 19.649.8 | 42.5108.0 | 8.120.6 |
| M | 29.173.9 | 20.451.8 | 44.8113.8 | 8.521.6 |
| L | 29.975.9 | 21.253.8 | 47.2119.9 | 8.722.1 |
| XL | 30.778.0 | 22.055.9 | 49.6126.0 | 9.022.9 |
| 2XL | 31.580.0 | 22.857.9 | 51.9131.8 | 9.524.1 |
| 3XL | 32.682.8 | 24.462.0 | 55.1140.0 | 9.824.9 |
| 4XL | 33.484.8 | 25.264.0 | 57.4145.8 | 10.025.4 |
| 5XL | 34.286.9 | 25.965.8 | 59.0149.9 | 10.225.9 |
| 6XL | 35.088.9 | 26.567.3 | 60.6153.9 | 10.426.4 |
Kid Size
| Size | Length(in)(cm) | Sleeve(in)(cm) | Chest(in)(cm) |
|---|---|---|---|
| 5XS | 17.043.2 | 5.5014.0 | 27.569.9 |
| 4XS | 17.544.5 | 6.0015.2 | 28.171.4 |
| 3XS | 18.547.0 | 6.5016.5 | 30.076.2 |
| 2XS | 19.048.3 | 7.0017.8 | 31.078.7 |
| XS | 20.050.8 | 6.7517.1 | 32.281.8 |
| S | 21.153.6 | 7.0017.8 | 34.086.4 |
| M | 22.757.7 | 7.2518.4 | 35.590.2 |
| L | 24.261.5 | 7.5019.1 | 37.094.0 |
| XL | 25.564.8 | 7.7519.7 | 38.597.8 |
| 2XL | 27.269.1 | 8.0020.3 | 40.0101.6 |
Unisex Beach Short Size Chart
All dimensions are measured manually with deviation at 0.5" - 1".All dimensions are measured manually with deviation at 1.3 - 2.5 cm.
Unisex Beach Shorts
| Size | Length(in)(cm) | Waist(in)(cm) | Hip(in)(cm) |
|---|---|---|---|
| S | 19.349.0 | 27.970.9 | 41.3104.9 |
| M | 20.050.8 | 31.179.0 | 44.0111.8 |
| L | 20.953.1 | 34.286.9 | 46.8118.9 |
| XL | 21.654.9 | 37.094.0 | 50.0127.0 |
| 2XL | 22.055.9 | 39.099.1 | 50.8129.0 |
| 3XL | 22.456.9 | 40.5102.9 | 52.0132.1 |
| 4XL | 22.857.9 | 42.9109.0 | 54.3137.9 |
| 5XL | 23.258.9 | 46.4117.9 | 59.0149.9 |
Beach Short Size Chart
All dimensions are measured manually with deviation at 0.5" - 1".All dimensions are measured manually with deviation at 1.3 - 2.5 cm.
Men's Beach Shorts
| Size | Length(in)(cm) | Waist(in)(cm) | Hip(in)(cm) |
|---|---|---|---|
| S | 19.349.0 | 27.970.9 | 41.3104.9 |
| M | 20.050.8 | 31.179.0 | 44.0111.8 |
| L | 20.953.1 | 34.286.9 | 46.8118.9 |
| XL | 21.654.9 | 37.094.0 | 50.0127.0 |
| 2XL | 22.055.9 | 39.099.1 | 50.8129.0 |
| 3XL | 22.456.9 | 40.5102.9 | 52.0132.1 |
| 4XL | 22.857.9 | 42.9109.0 | 54.3137.9 |
| 5XL | 23.258.9 | 46.4117.9 | 59.0149.9 |
Women's Beach Shorts
| Size | Length(in)(cm) | Waist(in)(cm) | Hip(in)(cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 10.827.4 | 23.659.9 | 36.291.9 |
| S | 11.228.4 | 26.467.1 | 39.099.1 |
| M | 11.629.5 | 29.173.9 | 41.7105.9 |
| L | 12.030.5 | 31.981.0 | 44.5113.0 |
| XL | 12.431.5 | 34.687.9 | 47.2119.9 |
| 2XL | 12.832.5 | 38.297.0 | 51.2130.0 |
| 3XL | 13.233.5 | 41.7105.9 | 55.1140.0 |
| 4XL | 13.634.5 | 45.3115.1 | 59.0149.9 |
Pajama Pants Size Chart
There might be ±1 inch difference due to manual measurement and production processes.There might be a ±2 cm difference due to manual measurement and production processes.
Lounge Pants
| Size | Length(in)(cm) | Waist(in)(cm) | Front Rise(in)(cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 38.297.0 | 25.063.5 | 10.827.4 |
| S | 39.099.1 | 26.868.1 | 11.228.4 |
| M | 39.8101.1 | 28.572.4 | 11.629.5 |
| L | 40.6103.1 | 30.377.0 | 12.030.5 |
| XL | 41.3104.9 | 32.181.5 | 12.431.5 |
| 2XL | 42.1106.9 | 33.785.6 | 12.832.5 |
| 3XL | 42.9109.0 | 35.289.4 | 13.233.5 |
| 4XL | 43.7111.0 | 36.893.5 | 13.634.5 |
Sweatpants
| Size | Length(in)(cm) | Waist(in)(cm) | Hip(in)(cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 37.094.0 | 2768.6 | 3896.5 |
| S | 38.096.5 | 2973.7 | 3999.1 |
| M | 39.099.1 | 3178.7 | 40101.6 |
| L | 40.0101.6 | 3383.8 | 42106.7 |
| XL | 41.0104.1 | 3486.4 | 44111.8 |
| 2XL | 42.0106.7 | 3691.4 | 46116.8 |
| 3XL | 43.0109.2 | 3896.5 | 49124.5 |
| 4XL | 43.7111.0 | 40101.6 | 51129.5 |
| 5XL | 45.0114.3 | 42106.7 | 54137.2 |
Adult & Kid Pajama Pants Size Chart
There might be ±1 inch difference due to manual measurement and production processes.There might be a ±2 cm difference due to manual measurement and production processes.
Adult Lounge Pants
| Size | Length(in)(cm) | Waist(in)(cm) | Front Rise(in)(cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 38.297.0 | 25.063.5 | 10.827.4 |
| S | 39.099.1 | 26.868.1 | 11.228.4 |
| M | 39.8101.1 | 28.572.4 | 11.629.5 |
| L | 40.6103.1 | 30.377.0 | 12.030.5 |
| XL | 41.3104.9 | 32.181.5 | 12.431.5 |
| 2XL | 42.1106.9 | 33.785.6 | 12.832.5 |
| 3XL | 42.9109.0 | 35.289.4 | 13.233.5 |
| 4XL | 43.7111.0 | 36.893.5 | 13.634.5 |
Adult Sweatpants
| Size | Length(in)(cm) | Waist(in)(cm) | Hip(in)(cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 37.094.0 | 2768.6 | 3896.5 |
| S | 38.096.5 | 2973.7 | 3999.1 |
| M | 39.099.1 | 3178.7 | 40101.6 |
| L | 40.0101.6 | 3383.8 | 42106.7 |
| XL | 41.0104.1 | 3486.4 | 44111.8 |
| 2XL | 42.0106.7 | 3691.4 | 46116.8 |
| 3XL | 43.0109.2 | 3896.5 | 49124.5 |
| 4XL | 43.7111.0 | 40101.6 | 51129.5 |
| 5XL | 45.0114.3 | 42106.7 | 54137.2 |
Kid Size
| Age | Waist(in)(cm) | Hip(in)(cm) | Front Rise(in)(cm) | Length(in)(cm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 - 5Y | 17.945.5 | 29.173.9 | 9.123.1 | 25.865.5 |
| 6 - 7Y | 18.948.0 | 30.778.0 | 9.423.9 | 28.371.9 |
| 8 - 9Y | 19.950.5 | 32.382.0 | 10.025.4 | 30.978.5 |
| 10 - 11Y | 20.953.1 | 33.986.1 | 10.526.7 | 33.585.1 |
| 12 - 13Y | 21.955.6 | 35.489.9 | 10.727.2 | 36.091.4 |
Kid Pajamas Set Size Chart
There might be ±1 inch difference due to manual measurement and production processes.There might be a ±2 cm difference due to manual measurement and production processes.
Pajama Top
| Size | Length(in)(cm) | Bust(in)(cm) | Sleeve(in)(cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 1538.1 | 2563.5 | 1947.0 |
| S | 1743.2 | 2768.8 | 2255.4 |
| M | 1845.7 | 2973.7 | 2358.9 |
| L | 1948.3 | 3281.3 | 2666.0 |
| XL | 2153.3 | 3383.8 | 2768.8 |
Pajama Bottoms
| Size | Length(in)(cm) | Waist(in)(cm) | Hip(in)(cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 2255.9 | 1640.6 | 26.064.8 |
| S | 2461.0 | 1743.2 | 28.069.9 |
| M | 2871.1 | 1845.7 | 29.072.4 |
| L | 3178.7 | 2050.8 | 31.077.5 |
| XL | 3383.8 | 2153.3 | 31.580.0 |
Loungewear Set 2 Size Chart
There might be ±1 inch difference due to manual measurement and production processes.There might be a ±2 cm difference due to manual measurement and production processes.
Lounge Pants
| Size | Length(in)(cm) | Waist(in)(cm) | Front Rise(in)(cm) |
|---|---|---|---|
| S | 38.297.0 | 25.063.5 | 10.827.4 |
| M | 39.099.1 | 26.868.1 | 11.228.4 |
| L | 39.8101.1 | 28.572.4 | 11.629.5 |
| XL | 40.6103.1 | 30.377.0 | 12.030.5 |
| 2XL | 41.3104.9 | 32.181.5 | 12.431.5 |
| 3XL | 42.1106.9 | 33.785.6 | 12.832.5 |
| 4XL | 42.9109.0 | 35.289.4 | 13.233.5 |
| 5XL | 43.7111.0 | 36.893.5 | 13.634.5 |
Short Sleeve
| Size | Length(in)(cm) | Width(in)(cm) |
|---|---|---|
| S | 2871.1 | 1845.7 |
| M | 2973.7 | 2050.8 |
| L | 3076.2 | 2255.9 |
| XL | 3178.7 | 2461.0 |
| 2XL | 3281.3 | 2666.0 |
| 3XL | 3383.8 | 2871.1 |
| 4XL | 3486.4 | 3076.2 |
| 5XL | 3588.9 | 3281.3 |
Long Sleeve
| Size | Length(in)(cm) | Width(in)(cm) |
|---|---|---|
| S | 2768.6 | 2050.8 |
| M | 2871.1 | 2255.9 |
| L | 2973.7 | 2461.0 |
| XL | 3076.2 | 2666.0 |
| 2XL | 3178.7 | 2871.1 |
| 3XL | 3281.3 | 3076.2 |
| 4XL | 3383.8 | 3281.3 |
| 5XL | 3486.4 | 3486.4 |
Baby Bodysuit Size Chart
There might be ±1 inch difference due to manual measurement and production processes.There might be a ±2 cm difference due to manual measurement and production processes.
Baby Bodysuit
| Size | Length(in)(cm) | Shoulder(in)(cm) | 1/2 Chest(in)(cm) | Sleeve (Short-Sleeves)(in)(cm) | Sleeve (Long-Sleeves)(in)(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S0-3M | 15.940.4 | 6.717.0 | 8.321.1 | 3.79.4 | 7.519.1 |
| M6M | 17.143.4 | 7.519.1 | 9.123.1 | 4.110.4 | 8.722.1 |
| L12M | 17.945.5 | 7.920.1 | 9.524.1 | 4.310.9 | 9.524.1 |
| XL18M | 19.950.5 | 8.321.1 | 9.824.9 | 4.310.9 | 10.225.9 |
| 2XL24M | 21.153.6 | 8.922.6 | 10.626.9 | 4.511.4 | 10.626.9 |
Baby Onesie Short & Long Sleeve Size Chart
There might be ±1 inch difference due to manual measurement and production processes.There might be a ±2 cm difference due to manual measurement and production processes.
Recommended height, weight & age
| Size | Height(in)(cm) | Weight(kg) | Age(months) |
|---|---|---|---|
| S3M | 21.7–23.255–59 | 2-4 | 0-3 |
| M6M | 23.6–26.060–66 | 4-5 | 3-6 |
| L9M | 26.0–28.766–73 | 5-7 | 6-9 |
| XL12M | 28.7–31.573–80 | 7-9 | 9-12 |
| 2XL18M | 31.5–33.580–85 | 9-11 | 12-18 |
| 3XL24M | 33.5–35.485–90 | 11-13 | 18-24 |
Bobble Beanie Hat Size Chart
There might be ±1 inch difference due to manual measurement and production processes.There might be a ±2 cm difference due to manual measurement and production processes.
Adult Size
| Size | Width(in)(cm) | Height(in)(cm) |
|---|---|---|
| S | 9.824.9 | 8.220.8 |
| M | 10.626.9 | 8.220.8 |
| L | 11.830.0 | 9.123.1 |
Kid Size
| Size | Width(in)(cm) | Height(in)(cm) |
|---|---|---|
| S | 6.817.3 | 6.115.5 |
| M | 7.619.3 | 7.017.8 |
Birthstone Tree Ring Size Chart
There might be ±0.05 inch difference due to manual measurement and production processes.There might be a ±0.1 cm difference due to manual measurement and production processes.
Ring Size
| Size | Finger Circumference(in)(cm) | Diameter of the Ring(in)(cm) |
|---|---|---|
| 5 | 1.944.9 | 0.621.6 |
| 6 | 2.045.2 | 0.651.7 |
| 7 | 2.145.4 | 0.681.7 |
| 8 | 2.245.7 | 0.711.8 |
| 9 | 2.345.9 | 0.741.9 |
| 10 | 2.446.2 | 0.782.0 |
| 11 | 2.546.5 | 0.812.1 |
| 12 | 2.656.7 | 0.842.1 |
Luggage Tag Size Chart
There might be ±0.1 inch difference due to manual measurement and production processes.There might be a ±0.3 cm difference due to manual measurement and production processes.
Luggage Tag
| Size | Width(in)(cm) | Height(in)(cm) |
|---|---|---|
| Briefcase Tag | 1.754.4 | 3.508.9 |
| Standard Luggage Tag | 2.757.0 | 4.7512.1 |
| Sport Bag / Large Luggage Tag | 3.007.6 | 5.5014.0 |
Favor Bag Size Chart
There might be ±0.5 inch difference due to manual measurement and production processes.There might be a ±1 cm difference due to manual measurement and production processes.
Favor Bag
| Size | Width(in)(cm) | Height(in)(cm) |
|---|---|---|
| 2XS | 4.010.2 | 6.015.2 |
| XS | 6.015.2 | 8.020.3 |
| S | 10.025.4 | 12.030.5 |
| M | 11.830.0 | 15.740.0 |
| L | 16.542.0 | 20.552.0 |
| XL | 18.948.0 | 24.462.0 |
| 2XL | 19.750.0 | 29.976.0 |
Luggage Cover Size Chart
There might be ±0.5 inch difference due to manual measurement.There might be a ±1.3 cm difference due to manual measurement.
Luggage Cover
| Size | Height(in)(cm) | Length(in)(cm) | Width(in)(cm) |
|---|---|---|---|
| S18-21 in | 18.9–20.948–53 | 12.6–13.832–35 | 7.9–9.120–23 |
| M22-25 in | 22.8–24.858–63 | 15.4–16.539–42 | 9.1–10.223–26 |
| L26-28 in | 25.6–27.665–70 | 18.5–19.747–50 | 10.2–11.426–29 |
Clear Luggage Cover Size Chart
There might be ±0.5 inch difference due to manual measurement.There might be a ±1.3 cm difference due to manual measurement.
Clear Luggage Cover
| Size | Height(in)(cm) | Length(in)(cm) | Width(in)(cm) |
|---|---|---|---|
| S20 in | 28.773 | 14.837.5 | 9.123 |
| M24 in | 34.688 | 17.544.5 | 10.226 |
| L28 in | 39.4100 | 19.750.0 | 11.830 |
Combo Luggage Cover And Tag Size Chart
Luggage Cover
There might be ±0.5 inch difference due to manual measurement.There might be a ±1.3 cm difference due to manual measurement.
| Size | Height(in)(cm) | Length(in)(cm) | Width(in)(cm) |
|---|---|---|---|
| S18-21 in | 18.9–20.948–53 | 12.6–13.832–35 | 7.9–9.120–23 |
| M22-25 in | 22.8–24.858–63 | 15.4–16.539–42 | 9.1–10.223–26 |
| L26-28 in | 25.6–27.665–70 | 18.5–19.747–50 | 10.2–11.426–29 |
Luggage Tag
There might be ±0.1 inch difference due to manual measurement.There might be a ±0.3 cm difference due to manual measurement.
| Size | Width(in)(cm) | Height(in)(cm) |
|---|---|---|
| S | 1.754.45 | 3.508.89 |
| M | 2.756.99 | 4.7512.07 |
| L | 3.007.62 | 5.5013.97 |
Blanket Size Chart
There might be ±1 inch difference due to manual measurement and production processes.There might be a ±2 cm difference due to manual measurement and production processes.
Blanket
| Size | Width(in)(cm) | Length(in)(cm) | Best for |
|---|---|---|---|
| 30" × 40" | 3076.2 | 40101.6 | Newborn / Baby / Pet Ideal for swaddling, strollers, cribs and small pets |
| 40" × 50" | 40101.6 | 50127.0 | Toddler / Child Great for nap time, travel, lap use and toddlers |
| 40" × 60" | 40101.6 | 60152.4 | Teen / Youth Watching TV, reading, and camping, suited for one-person use |
| 50" × 60" | 50127.0 | 60152.4 | Adult / Twin Bed Made for twin beds, extra cozy warmth, and napping |
| 60" × 80" | 60152.4 | 80203.2 | Couple / Full Bed Designed for oversized comfort and sharing with loved ones |
Beach Towel Size Chart
There might be ±1 inch difference due to manual measurement and production processes.There might be a ±2 cm difference due to manual measurement and production processes.
Beach Towel
| Size | Length(in)(cm) | Width(in)(cm) |
|---|---|---|
| 40 x 20" | 40102 | 2050 |
| 59 x 30" | 59150 | 3076 |
| 72 x 35" | 72183 | 3589 |
Pennant Size Chart
There might be ±1 inch difference due to manual measurement and production processes.There might be a ±2 cm difference due to manual measurement and production processes.
Pennant
| Size | Height(in)(cm) | Width(in)(cm) | Best for |
|---|---|---|---|
| 6 × 12 | 615.2 | 1230.5 | Study corner |
| 10 × 20 | 1025.4 | 2050.8 | Room door |
| 12 × 24 | 1230.5 | 2461.0 | Bedroom wall |
| 15 × 30 | 1538.1 | 3076.2 | Big event |
Story Picture Book Size Chart
There might be ±1 inch difference due to manual measurement and production processes.There might be a ±2 cm difference due to manual measurement and production processes.
Story Picture Book
| Size | Book Size(in)(cm) | Suits |
|---|---|---|
| 8.7-inch | 8.722.1 | 3-year-old |
| 11-inch | 11.027.9 | 7-year-old |
